Наливной пол Ветонит Ваатери Плюс |
|
Наименование |
Значение |
| Цвет | Серый |
| Водостойкость | водостойкий |
| Связующее | цемент |
| Заполнитель | натуральный песок и молотый известняк, размер фракции < 0,6 мм |
| Добавки | Вещества, улучшающие адгезию и растекаемость. Не содержит казеина. |
| Толщина слоя | 2-20 мм |
|
Прочность на сжатие (28 суток, от.вл.50%, +23С) |
> 20МПа |
| Прочность на изгиб (28 суток, от.вл.50%, +23С) | > 6МПа |
| Сцепление с бетоном (К30) | > 1МПа |
| Выдерживание нагрузки от офисных стульев на колесиках | можно использовать в офисах |
| Усадка (28 суток, от.вл.50%, +23С) | < 0,5 мм/м |
|
Рабочая температура оптимально |
+10оС...+ 25оС +15оС...+ 20оС |
| Температура воды | макс. + 35оС |
| К-во воды для смешивания | 5,5 л/25 кг (22% от веса сухой смеси) |
| Время смешивания | > 1 мин. |
| Время использования | в течение 20-30 минут с момента затворения водой |
| Возможность хождения (+20С, от.вл.50%) | через 3-4 часа |
| Возможность укладки напольного покрытия (+20С, от.вл.50%) |
через 1-3 недели в зависимости от толщины слоя и условий высыхания |
| Показатель рН (затвердевшего материала) | 10,5-11 |
| Расход | прибл. 1,6 кг/кв.м при толщине слоя 1 мм |





